Chennai, Tamil Nadu
GST No. 33ADBFS0293H1Z9
Call 08048970342 82% Response Rate
Send Enquiry
| Sealing Area | 400 X 300 mm |
| Model | LS-4030 |
| Material | Stainless Steel |
| Power | 230V, 15 Amps, 50 Hz |
| Maximum product dimension on the machine | 38"X 28" X 8" |
| Sealing watts | 2500 watts |
View Complete details
| Automation Grade | Automatic |
| Material | Stainless Steel |
| Power | 220 V, 50 Hz, Single Phase 15 Amps |
| Speed Range | 1-25 PPM |
| Machine Dimension | 2100 (L ) x 930 (W) x 1580 (H) |
| Package Range | (100-500)(L) x (60-330)(W) x (5-120)(H) mm |
| Power consumption | 1.5 K.W |
View Complete details
| Application | Industrial |
| Material | Mild Steel |
| Voltage (V) | 220 |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Phase | Single |
| Driven Type | Electric |
| Brand | Sealers India |
| Automatic Grade | Automatic |
L Sealer - LS 2015
Sealing Area: 200 (W)X 150 (H)mmSealing Type: impulse type blade sealingSealing Watts: 1 K.WPower: 230V, 15 Amps, 50 HzView Complete details
| Usage/Application | Industrial |
| Model | TY 701 -120 |
| Automation Grade | Automatic |
| Material | Mild Steel |
| Voltage | 220 V |
| Driven Type | Electric |
| Brand | Sealers India |
View Complete details
| Power Consumption | 2.2 K.W |
| Power | 220 V, 50 Hz, Single Phase |
| Speed Range | 1-15 PPM |
| Model Number | TY 700-80 |
| Machine Dimension | 3000 (L ) x 1500 (W) x 1650 (H) |
| Package Range | (250-600)(L) x (200-400)(W) x (120-300)(H) mm |
View Complete details
| Model | TY-700-80 |
| Material | Stainless Steel |
| Speed Range | 1-25 PPM |
| Machine Dimension | 1550 X 820 X 1580mm |
| Package Range Length | 100mm - 300mm |
| Width | 40mm - 250mm |
| Height | 5mm - 80 mm |
View Complete details
| Automatic Grade | Semi-Automatic |
| Model | SW-6030 |
| Brand | Sealers India |
| Tunnel Opening | 600mm (W) X 300mm (H) |
| Gear Box with Motor | 500 Watts |
| Blower Capacity | 500 Watts |
View Complete details
| Power Source | Electric |
| Model | SW-6045-H.D |
| Chamber Size | 600mm(W) x 450mm(H) |
| Hot Air Chamber Size | 500mm(W) X 450mm(H) X 1000mm(L) |
| Cooling Chamber | 500mm(W) X 450mm(H) X 400mm(L) |
| Machine Dimension | 1000mm(W) X 1000mm(H) X 2000mm(L) |
View Complete details