Product Details:
Automation Grade | Automatic |
Material | Stainless Steel |
Power | 220 V, 50 Hz, Single Phase 15 Amps |
Speed Range | 1-25 PPM |
Machine Dimension | 2100 (L ) x 930 (W) x 1580 (H) |
Package Range | (100-500)(L) x (60-330)(W) x (5-120)(H) mm |
Power consumption | 1.5 K.W |
Product Details:
Material | Mild Steel |
Voltage (V) | 220 |
Driven Type | Electric |
Automatic Grade | Automatic |
Frequency (Hz) | 50 |
Phase | Single |
Application | Industrial |
Brand | Sealers India |
L Sealer - LS 2015
Sealing Area: 200 (W)X 150 (H)mmSealing Type: impulse type blade sealingSealing Watts: 1 K.WPower: 230V, 15 Amps, 50 HzProduct Details:
Material | Stainless Steel |
Power | 230V, 15 Amps, 50 Hz |
Sealing Area | 400 X 300 mm |
Model | LS-4030 |
Maximum product dimension on the machine | 38"X 28" X 8" |
Sealing watts | 2500 watts |
Product Details:
Automation Grade | Automatic |
Brand | Sealers India |
Material | Mild Steel |
Model | TY 701 -120 |
Voltage | 220 V |
Driven Type | Electric |
Usage/Application | Industrial |
Product Details:
Power | 220 V, 50 Hz, Single Phase |
Speed Range | 1-15 PPM |
Model Number | TY 700-80 |
Power Consumption | 2.2 K.W |
Machine Dimension | 3000 (L ) x 1500 (W) x 1650 (H) |
Package Range | (250-600)(L) x (200-400)(W) x (120-300)(H) mm |
Product Details:
Power Source | Electric |
Model | SW-6045-H.D |
Chamber Size | 600mm(W) x 450mm(H) |
Hot Air Chamber Size | 500mm(W) X 450mm(H) X 1000mm(L) |
Cooling Chamber | 500mm(W) X 450mm(H) X 400mm(L) |
Machine Dimension | 1000mm(W) X 1000mm(H) X 2000mm(L) |
Product Details:
Model | TY-700-80 |
Material | Stainless Steel |
Speed Range | 1-25 PPM |
Machine Dimension | 1550 X 820 X 1580mm |
Package Range Length | 100mm - 300mm |
Width | 40mm - 250mm |
Height | 5mm - 80 mm |
Product Details:
Automatic Grade | Semi-Automatic |
Model | SW-6030 |
Brand | Sealers India |
Tunnel Opening | 600mm (W) X 300mm (H) |
Gear Box with Motor | 500 Watts |
Blower Capacity | 500 Watts |